Sonraíochtaí táirge agus paraiméadair feidhmíochta:
Paraiméadair theicniúla de fiberglass geogrid | |||||||
Aicmiú | Cineál | Neart réabtha (KN/m) | Fadú ag sos(%) | Méid greille | Leithead | ||
Treo meridional | Treo criosach | Treo meridional | Treo criosach | ||||
Geogrid fiberglass | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
Geogrid fiberglass féinghreamaitheach | GGA2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
CGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
Nótaí:
1. Is é an méid greille traidisiúnta geogrid a tháirgtear ag ár gcuideachta ná 12.7mm agus 25.4mm.
2. Is iad na leithead traidisiúnta ná 2m, 4m agus 6m.
3. Is féidir neart, leithead, agus méid greille geogrid a shaincheapadh de réir riachtanais na n-úsáideoirí.
Airíonna táirge:
Múnla táirge\ aonad | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B |
30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 | 80/80 | 100/100 |
Cur síos:
1. Caighdeán iniúchta geogrid snáithín gloine: JT/T 480 ≤ 2002, caighdeán modh tástála: cód tástála le haghaidh geosynthetics mhórbhealaigh (JTG E50 ≤ 2006).
2. Is múnla coitianta dár gcuideachta é an tsamhail sonraíochta Geogrid sa tábla. Is féidir lenár gcuideachta an geogrid poileistear dlúth-chniotáilte singil agus déthreorach a shaincheapadh ó 10 ~ 150KN/m de réir riachtanais an chustaiméara.
3. Is é an leithead sa tábla ná leithead an mhúnla seo. Is féidir lenár gcuideachta táirgí le leithead éagsúla a tháirgeadh ó 1m ~ 5.3m de réir riachtanais an chustaiméara.
4. Tagraíonn an méid mogalra sa tábla do mhéid imréitigh éifeachtach gach mogalra, agus is é 25.4 × 25.4mm méid greille gach sonraíochta (an méid ón lárlíne go dtí lárlíne an dá bharra).
5. Tá na táscairí fisiceacha sa tábla tar éis a thástáil ag údaráis stáit.