Caighdeáin theicniúla tagartha
Sonraíochtaí\Míreanna | Neart teanntachta QC (1) (KN/M) | Fórsa teanntachta (1) tomhaiste ag tástáil teanntachta rialaithe cáilíochta (KN/M) | luach buaic Strain (%) | Neart teorann creep (2) (KN/M) | ||
brú 2%. | brú 5%. | 10 ℃ (3) | 20 ℃ (3) | |||
40RE | 52.5 | 12.7 | 24.7 | 11.5 | 23 | 21 |
55RE | 64.5 | 16.1 | 30.9 | 11.5 | 28.5 | 25.5 |
80RE | 88 | 23.7 | 45.2 | 11.5 | 38.5 | 34 |
120RE | 136 | 38 | 75.5 | 11.5 | 55 | 49 |
Sonraíochtaí\Míreanna | Amhábhair (polaiméirí)1 | Ábhar carbóin íosta dubh 2 faoin gcéad | Gramadach (kg/m2) | Leithead an rolla (m) | ||
sine | sloinne Kuan | ar éileamh | ||||
40RE | PP, HDTE | 2 | 0.29 | 50-100 | 1.5-1.6 | |
55RE | PP, HDTE | 2 | 0.4 | 50-100 | 1.5-1.6 | |
80RE | PP, HDTE | 2 | 0.6 | 50-100 | 1.5-1.6 | |
120RE | PP, HDTE | 2 | 1 | 50-100 | 1.5-1.6 |
Tábla feidhmíochta sonraíochta geogrid plaisteach teanntachta Aontreoch GB/T17689-1999
Úsáid Táirge
Sonraíocht Táirge | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 | TGDG130 | TGDG180 | TGDG260 |
Mír | ||||||||
Fórsa toraidh teanntachta in aghaidh an mhéadair líneach, KN/m≥ | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 260 |
Fadú toraidh, % ≤ | 12 | |||||||
Fórsa teanntachta ag fadú 2%, KN/m≥ | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | 39 | 60 | 98 |
Fórsa teanntachta ag fadú 5%, KN/m≥ | 12 | 18 | 25 | 44 | 60 | 77 | 107 | 142 |
Neart deiridh creep, KN/m≥ | 11 | 15 | 21 | 30.2 | 41 | 49 | 64.8 | 102.5 |
1. Socraigh an bunús agus é a thógáil de réir an chórais balla deartha. Nuair a thoghtar an painéal coincréit threisithe réamhdhéanta, go ginearálta tá sé 12-15cm tiubh agus tacaithe ar an bhfondúireacht coincréite réamhdhéanta. Níl a leithead níos mó ná 30㎝, níl an tiús níos lú ná 20㎝, agus níl an doimhneacht níos lú ná 60㎝ chun cosc a chur ar thionchar an fhondúireacht reoite.
2. Fondúireacht an bhalla a leibhéalú, a thochailt, agus a leibhéalú de réir na gceanglas dearaidh. Is gá ithir bhog a dhlúsú nó a athlíonadh, a dhlúthú go dtí an dlús riachtanach agus ba cheart go mbeadh sé beagán níos faide ná raon dromchla an bhalla.
3. Ábhar athneartaithe a leagan, ba cheart go mbeadh príomh-threo neart an ábhair athneartaithe ingearach le dromchla an bhalla, agus é socraithe le bioráin.
4. Tá an balla líonta le hithreach ag innealra, agus ba cheart an fad idir na rothaí agus an t-ábhar athneartaithe a choinneáil ar a laghad 15 cm. Tá tiús ciseal amháin ithreach tar éis dhlúthú thart ar 20-15 cm.
5. Nuair a bhíonn an balla á thógáil, ba chóir dromchla an bhalla a bheith fillte le fabraic geotextile chun sceitheadh líonadh cré a chosc.